የፒኤስጂ ተከታታይ ሲሞኖች ኮኔ ክሬሸር
መግቢያ:
የምርት ዝርዝሮች
የምርት መግቢያ የፒኤስጂ ተከታታይ ሲሞን ኮን ኮን ክሬሸር በብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ፣ በግንባታ ዕቃዎች ኢንዱስትሪ ፣ በመንገድ ግንባታ ኢንዱስትሪ ፣ በኬሚካል ኢንዱስትሪ እና በሲሊቲክ ኢንዱስትሪ ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን የመካከለኛ እና ከዚያ በላይ ጥንካሬን ሁሉንም ዓይነት ማዕድናት እና ዐለቶች ለማፍረስ ተስማሚ ነው። ግዙፍ የመጨፍለቅ ኃይል ፣ ከፍተኛ ብቃት ፣ ከፍተኛ የመያዝ አቅም ፣ አነስተኛ የአሠራር ዋጋ እና ቀላል ማስተካከያ የጥራት ቁሳቁስ ተመርጧል ፣ የመዋቅር ዲዛይኑ ምክንያታዊ ነው ፣ እና የተሰበረው የምርት መጠን እንዲሁ ነው ፣ ስለሆነም የዑደት ጭነቱን ይቀንሳል። በመካከለኛ እና በትላልቅ መጠን ክሬሸር ፣ ባለ ብዙ ሲሊንደሩ የሃይድሮሊክ ጎድጓዳ ሳህን ማጽጃ ሥርዓት ተቀባይነት አግኝቷል ፣ ይህም የታችኛውን ጊዜ እና የሥራውን የጉልበት ጥንካሬን ይቀንሳል። እና እያንዳንዱ ክሬሸር የተለያዩ ጎድጓዳ አለው ፣ ተጠቃሚዎች በተለያዩ ፍላጎቶች መሠረት የተለያዩ ክፍተቶችን መምረጥ ይችላሉ። የማምረት ጥቅሞች 1. ብዙ-ሲሊንደር መጨፍጨፍ ክፍል ፣ ተጣጣፊ ትግበራ እና ጠንካራ መላመድ። 2. ትልቅ የመጨፍጨፍ ጥምርትን ይደግፉ ፤ ቀላል አሠራር ፣ ጊዜን መቀነስ ፣ ዝቅተኛ የኃይል ፍጆታ እና ምክንያታዊ ስርጭት ምክንያታዊ ክፍሎች ምርጫ እና የመዋቅር ዲዛይን ፣ ስለሆነም የአገልግሎት ዕድሜን ፣ የዕለት ተዕለት ሥራን ዝቅተኛ የጥገና ወጪን ያራዝማል። |
የመለኪያዎች ሰንጠረዥ
ዝርዝሮች | ዓይነት | የጉድጓድ ዓይነት | የሾጣጣው ዲያሜትር (ሚሜ) መጨፍጨፍ ትልቅ ጫፍ | የማዕድን ማውጫ የመክፈቻ ማስተካከያ ክልል (ሚሜ) | በመክፈቻው ጠርዝ (ሚሜ) ላይ የሚመከር ዝቅተኛ የመመገቢያ መጠን | ከፍተኛ የምግብ መጠን (ሚሜ) | የማስኬድ አቅም (ቲ /ሰ) | ዋናው የሞተር ኃይል (kw) | የማሽን ክብደት (ኪግ) | አጠቃላይ ልኬቶች (ሚሜ) |
3'FT | PSGB-0910 | መደበኛ | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
|
3'FT | PSGB-0917 | መደበኛ ሻካራ | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
|
3'FT | PSGB-0918 | መደበኛ ተጨማሪ ወፍራም | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
|
3'FT | PSGD-0904 | አጭር ጭንቅላት ቀጭን | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
|
3'FT | PSGD-0906 | አጭር የጭንቅላት መካከለኛ | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
|
3'FT | PSGD-0907 | አጭር ጭንቅላት ሻካራ | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
|
4.25'FT | PSGB-1313 | መደበኛ ቀጭን | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
|
4.25'FT | PSGB-1321 | መደበኛ መካከለኛ | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
|
4.25'FT | PSGB-1324 | መደበኛ ሻካራ | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
|
4.25'FT | PSGD-1306 | አጭር ጭንቅላት ቀጭን | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
|
4.25'FT | PSGD-1308 | አጭር የጭንቅላት መካከለኛ | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
|
4.25'FT | PSGD-1310 | አጭር ጭንቅላት ሻካራ | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
|
5.5'FT | PSGB-1620 | መደበኛ ዓይነት ቀጭን | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
|
5.5'FT | PSGB-1624 | መደበኛ መካከለኛ | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
|
5.5'FT | PSGB-1626 | መደበኛ ሻካራ | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
|
5.5'FT | PSGD-1607 | አጭር ጭንቅላት ቀጭን | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
|
5.5'FT | PSGD-1608 | አጭር የጭንቅላት መካከለኛ | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
|
5.5'FT | PSGD-1613 | አጭር ጭንቅላት ሻካራ | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
|
የደንበኛ ጉዳይ<